
List of Senior High Schools in the Ashanti Region and their Code
Get Access to PASSCO
Access past questions, answers, and study materials for WASSCE, BECE, and more.
If you are interested in applying to SHS in the Ashanti Region, you will need the school code to select for the computerised school selection system.
This post is focused on the list of senior high schools in the Ashanti Region, their school code, gender and other key information.
List of Senior High Schools in the Ashanti Region and their Code
Below is a table showing all the senior high schools in Ashanti Region, school code, district and more.
District | School Code | School Name | Gender | Status |
---|---|---|---|---|
Ejisu Juaben Municipal | 0051606 | Achinakrom Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050703 | Adanwomase Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere South | 0050605 | Adu Gyamfi Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Afigya-Kwabere | 0050704 | Aduman Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050115 | Adventist Senior High, Kumasi | Mixed | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050707 | Adventist Girls Senior High, Ntonso | Girls | Day/Boarding |
Atwima Kwanwoma | 0051701 | Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Girls | Day/Boarding |
Asante Akim North | 0051001 | Agogo State College | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere South | 0050606 | Agona Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Offinso North | 0050802 | Akumadan Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro. | 0050156 | Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Mixed | Day |
Mampong Municipal | 0050503 | Amaniampong Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050107 | Anglican Senior High, Kumasi | Mixed | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050701 | Antoa Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050113 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050101 | Asanteman Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Adansi North | 0051206 | Asare Bediako Senior High . | Mixed | Day/Boarding |
Atwima Nwabiagya | 0050207 | Barekese Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Adansi North | 0051302 | Bodwesango Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Obuasi Municipal | 0051204 | Christ the King Cath., Obuasi | Mixed | Day/Boarding |
Asante Akim North | 0051003 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere Kumawu | 0051804 | Dadease Agric Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Adansi North | 0051201 | Dompoase Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Offinso Municipal | 0050801 | Dwamena Akenten Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere East | 0051801 | Effiduase Senior High/Com | Mixed | Day/Boarding |
Ejisu Juaben Municipal | 0051604 | Ejisu Senior High/Tech | Mixed | Day |
Ejisu Juaben Municipal | 0051601 | Ejisuman Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Ejura/Sekyedumase | 0050901 | Ejuraman Anglican Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Adansi North | 0051203 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere Central | 0050508 | Ghana Muslim Mission Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050706 | Gyaama Pensan Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro. | 0050116 | Islamic Senior High, Ampabame | Mixed | Day/Boarding |
Bosomtwe | 0051602 | Jachie Pramso Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Ejisu Juaben Municipal | 0051603 | Juaben Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050109 | KNUST Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050705 | Kofi Adjei Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere South | 0050603 | Konadu Yiadom Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Asante Akim Central M | 0051002 | Konongo Odumase Senior High . | Mixed | Day/Boarding |
Asokore Mampong Mu | 0050105 | Kumasi Academy | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050103 | Kumasi Girls Senior High | Girls | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050111 | Kumasi Senior High | Boys | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050112 | Kumasi Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 9050101 | Kumasi Tech. Inst. | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050114 | Kumasi Wesley Girls High Sch | Girls | Day/Boarding |
Ahafo Ano North | 0051402 | Maabang Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Ahafo Ano South | 0051501 | Mankranso Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Atwima Mponua | 0050205 | Mpasatia Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Offinso Municipal | 0050803 | Namong Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Adansi South | 0051301 | New Edubiase Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Atwima Nwabiagya | 0050204 | Nkawie Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere Central | 0050501 | Nsutaman Cath. Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Obuasi Municipal | 0051202 | Obuasi Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere South | 0050601 | Okomfo Anokye Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050110 | Opoku Ware Senior High | Boys | Day/Boarding |
Bekwai Municipal | 0050302 | Oppong Mem. Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050106 | Osei Kyeretwie Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Atwima Nwabiagya | 0050203 | Osei Tutu Senior High, Akropong | Boys | Day/Boarding |
Afigya-Kwabere | 0050604 | Otumfuo Osei Tutu II College | Mixed | Day/Boarding |
Asante Akim North | 0051004 | Owerriman Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Asokore Mampong Mu | 0050194 | Parkoso Comm. Senior High | Mixed | Day |
Kumasi Metro | 0050108 | Prempeh College | Boys | Day/Boarding |
Sekyere South | 0050602 | S.D.A. Senior High, Agona | Mixed | Day/Boarding |
Bekwai Municipal | 0050301 | S.D.A. Senior High, Bekwai | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050201 | Yaa Asantewaa Girls Senior High | Girls | Day/Boarding |
Asante Akim Central M | 0051703 | Wesley Senior High, Konongo | Mixed | Day/Boarding |
Bekwai Municipal | 0050307 | Wesley High School, Bekwai | Mixed | Day/Boarding |
Sekyere Kumawu | 0051802 | Tweneboa Kodua Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Atwima Nwabiagya | 0050202 | Toase Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Ahafo Ano North | 0051401 | Tepa Senior High | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050104 | T. I. Ahmadiyya Senior High , Kumasi | Mixed | Day/Boarding |
Mampong Municipal | 0050502 | St. Monica’s Senior High, Mampong | Girls | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050102 | St. Louis Senior High, Kumasi | Girls | Boarding |
Bekwai Municipal | 0050304 | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Mixed | Day/Boarding |
Mampong Municipal | 0050504 | St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Mixed | Day/Boarding |
Offinso Municipal | 0050804 | St. Jerome Senior High, Abofour | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050119 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Boys | Day/Boarding |
Kwabre East | 0050702 | Simms Senior High/Com. | Mixed | Day/Boarding |
Kumasi Metro | 0050139 | Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Girls | Day/Boarding |
Ejura/Sekyedumase | 0050902 | Sekyedumase Senior High/Tech | Mixed | Day/Boarding |
What is Prempeh College’s School Code?
The school code for Prempeh College is 0050108. This is the code you need to use when selecting.
Conclusion
In selecting a school, you need to be sure the code you are using is correct, using a wrong code will affect your chances of getting admitted there. I wish you the best of luck.
If you have any questions, kindly leave them below or click here to ask our Learn in Ghana community for expert support.